佐川急便 料金一覧
前に戻る
関西発 [飛脚宅配便・飛脚フリーサイズパッケージ]
(税込み/単位:円)
  サイズ名 重量(kg) 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸
熊本・宮崎・鹿児島 福岡・佐賀・長崎・大分 香川・徳島・高知・愛媛 岡山・広島・山口・鳥取・島根 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 富山・石川・福井
飛脚宅配便 60 2 840 840 840 740 740 740
80 5 1,110 1,110 1,110 1,000 1,000 1,000
100 10 1,370 1,370 1,370 1,260 1,260 1,260
140 20 1,630 1,630 1,630 1,530 1,530 1,530
160 30 1,890 1,890 1,890 1,790 1,790 1,790
飛脚 170 10kg毎 2,430 2,430 2,430 2,330 2,330 2,330
フリー 180  加算額 2,700 2,700 2,700 2,600 2,600 2,600
サイズ 200  270円 3,240 3,240 3,240 3,140 3,140 3,140
パッケージ 220 上限は 3,780 3,780 3,780 3,680 3,680 3,680
  240  50kg迄 4,860 4,860 4,860 4,760 4,760 4,760
  260   5,940 5,940 5,940 5,840 5,840 5,840
  サイズ名 重量(kg) 東海 信越 関東 南東北 北東北 北海道
静岡・愛知・岐阜・三重 長野・新潟 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 宮城・山形・福島 青森・秋田・岩手 北海道
飛脚宅配便 60 2 740 840 840 950 1,050 1,470
80 5 1,000 1,110 1,110 1,210 1,320 1,740
100 10 1,260 1,370 1,370 1,470 1,580 2,000
140 20 1,530 1,630 1,630 1,740 1,840 2,260
160 30 1,790 1,890 1,890 2,000 2,100 2,520
飛脚 170 10kg毎 2,330 2,430 2,430 2,540 2,640 3,060
フリー 180  加算額 2,600 2,700 2,700 2,810 2,910 3,330
サイズ 200  270円 3,140 3,240 3,240 3,350 3,450 3,870
パッケージ 220 上限は 3,680 3,780 3,780 3,890 3,990 4,410
  240  50kg迄 4,760 4,860 4,860 4,970 5,070 5,490
  260   5,840 5,940 5,940 6,050 6,150 6,570
前に戻る
関西発[飛脚航空便・翌日中配達]
(税込み/単位:円)
サイズ名 重量(kg) 沖縄 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸
沖縄 熊本・宮崎・鹿児島 福岡・佐賀・長崎・大分 香川・徳島・高知・愛媛 岡山・広島・山口・鳥取・島根 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 富山・石川・福井
60 2 1,830 1,830 1,830 1,630 1,630 1,630
80 5 2,550 2,140 2,040 1,730 1,730 1,730
100 10 3,770 2,750 2,650 1,930 1,930 2,040
140 20 5,810 3,770 3,670 2,650 2,650 2,550
160 30 8,050 4,990 4,790 3,770 3,770 3,260
170 10kg毎 12,670 9,190 8,990 7,970 7,970 7,460
 加算額
 2,100円
180 ただし、 14,980 11,290 11,090 10,070 10,070 9,560
 沖縄向けは
 10kg毎
200  加算額 19,600 15,490 15,290 14,270 14,270 13,760
220  2,310円 24,220 19,690 19,490 18,470 18,470 17,960
240 上限は 33,460 28,090 27,890 26,870 26,870 26,360
260  50kg迄 42,700 36,490 36,290 35,270 35,270 34,760
サイズ名 重量(kg) 東海 信越 関東 南東北 北東北 北海道  
静岡・愛知・岐阜・三重 長野・新潟 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 宮城・山形・福島 青森・秋田・岩手 北海道  
60 2 1,630 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830  
80 5 1,830 1,930 1,930 2,550 2,550 3,060  
100 10 2,240 2,440 2,440 3,460 3,460 4,480  
140 20 2,750 3,460 3,460 4,480 4,690 6,220  
160 30 3,260 4,480 4,480 5,500 6,010 8,050  
170 10kg毎 7,460 8,680 8,680 9,700 10,210 12,250  
 加算額
 2,100円
180 ただし、 9,560 10,780 10,780 11,800 12,310 14,350  
 沖縄向けは
 10kg毎
200  加算額 13,760 14,980 14,980 16,000 16,510 18,550  
220  2,310円 17,960 19,180 19,180 20,200 20,710 22,750  
240 上限は 26,360 27,580 27,580 28,600 29,110 31,150  
260  50kg迄 34,760 35,980 35,980 37,000 37,510 39,550  
   
前に戻る
   
飛脚クール便料金について
(税込み)
サイズ名 3辺計 重量 クール料金
60サイズ 60cmまで 2kgまで 160円
80サイズ 80cmまで 5kgまで 160円
100サイズ 100cmまで 10kgまで 270円
140サイズ 140cmまで 20kgまで 320円
    30kgまで 530円
    10s増毎 210円
   
クールで配送は 飛脚料金  + クール料金
前に戻る
ヤマト運輸 料金一覧
前に戻る
関西発 
  ■宅急便運賃表 (税抜き/単位:円)
サイズ名 重量(kg) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸
北海道 青森・秋田・岩手 宮城・山形・福島 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 長野・新潟 富山・石川・福井
60 2 1,300 900 800 700 700 600
80 5 1,500 1,100 1,000 900 900 800
100 10 1,700 1,300 1,200 1,100 1,100 1,000
120 15 1,900 1,500 1,400 1,300 1,300 1,200
140 20 2,100 1,700 1,600 1,500 1,500 1,400
160 30 2,300 1,900 1,800 1,700 1,700 1,600
サイズ名 重量(kg) 中部 関西 中国 四国 九州 北海道
静岡・愛知・岐阜・三重 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 岡山・広島・山口・鳥取・島根 香川・徳島・高知・愛媛 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 沖縄
60 2 600 600 600 700 700 1,100
80 5 800 800 800 900 900 1,600
100 10 1,000 1,000 1,000 1,100 1,100 2,100
120 15 1,200 1,200 1,200 1,300 1,300 2,600
140 20 1,400 1,400 1,400 1,500 1,500 3,100
160 30 1,600 1,600 1,600 1,700 1,700 3,600
前に戻る
■付加料金  (税込/単位:円)
サイズ名 重量(kg) クール    宅急便 宅急便     タイム     サービス
60 2 210 300
80 5 210 600
100 10 310 900
120 15 610 1,200
140 20   1,500
160 30   1,800
サイズ名 重量(kg) クール   宅急便 宅急便    タイム    サービス
60 2 210 300
80 5 210 600
100 10 310 900
120 15 610 1,200
140 20   1,500
160 30   1,800
前に戻る
■宅急便コレクトサービス(税込/単位:円)
サイズ名 重量(kg) 品代金 手数料
60 2
80 5
100 10 1万円未満 315
120 15 1万円以上3万円未満 420
140 20 3万円以上10万円未満 630
160 30 10万円以上30万円迄 1,050
前に戻る